印刷标贴薄膜系统
产品描述
LonghuaPC-870/870-83/770F/870-83B是黑色阻燃聚碳酸脂薄膜、片材,符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范。可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等贴合绝缘和遮蔽。
UL 文件编号: E254551
商品代码 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 宽度(mm) |
LonghuaPC-870-83 | 黑色 | 哑光/中砂 | 0.075-0.175 (0.003"~0.007") | 930 &1230 (3′& 4′) |
LonghuaPC-870/770F | 黑色 | 哑光/中砂 | 0.25(0.010") | |
LonghuaPC-870/770F | 黑色 | 半哑光/中砂 | 0.380~1.0 (0.015"~0.040") | |
LonghuaPC-870-83B | 黑色 | 抛光/哑光 | 0.075-0.200 (0.003"~0.008") |
注:1230mm宽度需特别订购。
产品物性表
特性 | 测试方法 | 单位 | 测试值 | |
物理性 | ||||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.32 | |
平均吸水率(24 HRS) | ASTM D570 | % | 0.35 | |
机械性 | ||||
拉伸强度 | ASTM D882 | psi | 7,300 | |
MPa | 50 | |||
断裂伸长率 | ASTM D882 | % | >25 | |
冲击强度(30mils) | JIS-K6745 | In-lbs | 60 | |
撕裂强度 | ASTM D1922 | g/mil | >30 | |
耐折次数(MIT) | 0.25mm | ASTM D2176-69 | double folds | 30 |
0.5mm | ASTM D2176-69 | double folds | 12 | |
耐温性 | ||||
维卡软化点 | ASTM D1525 | ℃ | 135 | |
热收缩率(135℃) | ASTM D1204 | % | <1.0 | |
电气性 | ||||
介电强度(10mils) | ASTM D149 | V/mil | 1,300 | |
体积绝缘25℃,50%RH | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 | |
表面绝缘25℃,50%RH | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 | |
阻燃性 | ||||
UL防火等级 | ||||
<10 mils | UL BULLETIN 94 | UL94 | VTM-0 | |
≥10 mils | UL94 | V-0 |
优质环保
环保指标 | LonghuaPC-870/870-83/870-83B | LonghuaPC-770F |
汞Hg | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) |
六价铬Cr(Ⅵ) | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) |
镉Cd | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) |
铅Pb | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) |
多溴联苯PBB | N.D(<5ppm) | ≤300ppm |
多溴联苯醚PBDE | N.D(<5ppm) | ≤300ppm |